Darlington Football Club

Statistics

Season 2023 - 2024

League Cup
Starts Subs Goals Starts Subs Goals    
David Robson David Robson 4 0 0 1 0 0 0 0
Tommy Taylor Tommy Taylor 16 0 0 2 0 0 4 0
Kieran Burton Kieran Burton 6 0 0 0 0 0 0 0
Kallum Griffiths Kallum Griffiths 17 0 1 2 0 0 2 0
Jack Hannah Jack Hannah 2 0 0 1 0 0 0 0
Ben Hedley Ben Hedley 8 1 0 1 2 0 2 0
Jake Lawlor Jake Lawlor 15 0 0 1 0 0 2 1
Toby Lees Toby Lees 14 1 1 3 0 1 3 0
Jordan Mustoe Jordan Mustoe 8 0 0 1 0 0 4 0
Blaine Rowe Blaine Rowe 2 2 0 0 0 0 1 0
Jassem Sukar Jassem Sukar 9 0 0 3 0 0 1 1
Jordan Windass Jordan Windass 1 1 0 1 0 0 1 0
Charlie Winfield Charlie Winfield 1 0 0 0 0 0 0 0
Finlay Barnes Finlay Barnes 5 1 2 0 0 0 0 0
Will Hatfield Will Hatfield 18 0 3 2 1 1 4 0
Ben Liddle Ben Liddle 5 4 0 1 0 0 2 0
Hayden Lindley Hayden Lindley 6 2 0 0 0 0 0 0
Adriano Moke Adriano Moke 8 6 0 2 0 0 4 0
Jonny Ngandu Jonny Ngandu 7 1 1 1 0 0 3 0
Tom Platt Tom Platt 18 0 0 3 0 1 8 0
Akwasi Asante Akwasi Asante 0 2 0 0 1 0 0 0
Mitchell Curry Mitchell Curry 3 5 1 0 1 0 0 0
Kaine Felix Kaine Felix 3 4 0 1 0 0 3 0
Jacob Hazel Jacob Hazel 15 2 2 1 2 1 3 0
Andrew Nelson Andrew Nelson 10 6 2 3 0 0 2 1
Jarrett Rivers Jarrett Rivers 5 5 1 0 0 0 0 0
Cameron Salkeld Cameron Salkeld 13 5 2 2 1 0 3 0
Jim Simms Jim Simms 1 3 0 1 0 0 0 0
Appearances
League Cup
D. Robson 4 (0) 1 (0)
T. Taylor 16 (0) 2 (0)
K. Burton 6 (0) 0 (0)
K. Griffiths 17 (0) 2 (0)
J. Hannah 2 (0) 1 (0)
B. Hedley 8 (1) 1 (2)
J. Lawlor 15 (0) 1 (0)
T. Lees 14 (1) 3 (0)
J. Mustoe 8 (0) 1 (0)
B. Rowe 2 (2) 0 (0)
J. Sukar 9 (0) 3 (0)
J. Windass 1 (1) 1 (0)
C. Winfield 1 (0) 0 (0)
F. Barnes 5 (1) 0 (0)
W. Hatfield 18 (0) 2 (1)
B. Liddle 5 (4) 1 (0)
H. Lindley 6 (2) 0 (0)
A. Moke 8 (6) 2 (0)
J. Ngandu 7 (1) 1 (0)
T. Platt 18 (0) 3 (0)
A. Asante 0 (2) 0 (1)
M. Curry 3 (5) 0 (1)
K. Felix 3 (4) 1 (0)
J. Hazel 15 (2) 1 (2)
A. Nelson 10 (6) 3 (0)
J. Rivers 5 (5) 0 (0)
C. Salkeld 13 (5) 2 (1)
J. Simms 1 (3) 1 (0)
Goals / Disclipline
League Cup    
D. Robson 0 0 0 / 0
T. Taylor 0 0 4 / 0
K. Burton 0 0 0 / 0
K. Griffiths 1 0 2 / 0
J. Hannah 0 0 0 / 0
B. Hedley 0 0 2 / 0
J. Lawlor 0 0 2 / 1
T. Lees 1 1 3 / 0
J. Mustoe 0 0 4 / 0
B. Rowe 0 0 1 / 0
J. Sukar 0 0 1 / 1
J. Windass 0 0 1 / 0
C. Winfield 0 0 0 / 0
F. Barnes 2 0 0 / 0
W. Hatfield 3 1 4 / 0
B. Liddle 0 0 2 / 0
H. Lindley 0 0 0 / 0
A. Moke 0 0 4 / 0
J. Ngandu 1 0 3 / 0
T. Platt 0 1 8 / 0
A. Asante 0 0 0 / 0
M. Curry 1 0 0 / 0
K. Felix 0 0 3 / 0
J. Hazel 2 1 3 / 0
A. Nelson 2 0 2 / 1
J. Rivers 1 0 0 / 0
C. Salkeld 2 0 3 / 0
J. Simms 0 0 0 / 0