Statistics

Season 2025–2026

League Cup
Starts Subs Goals Starts Subs Goals
Peter Jameson Peter Jameson 25 0 0 4 0 0 2 0
Liam Mason Liam Mason 0 1 0 0 0 0 0 0
Darryl Ombang Darryl Ombang 4 0 0 1 0 0 0 0
Rory Watson Rory Watson 15 0 0 0 0 0 0 0
Scott Barrow Scott Barrow 37 1 1 5 0 0 6 1
Tye Barton Tye Barton 7 3 0 4 0 0 2 1
Elliot Forbes Elliot Forbes 32 1 1 3 1 0 5 0
Kallum Griffiths Kallum Griffiths 7 13 0 0 2 0 1 0
Ben Hedley Ben Hedley 27 10 1 1 3 0 2 0
Toby Lees Toby Lees 37 1 4 5 0 0 8 0
Alfie Myers-Smith Alfie Myers-Smith 2 2 0 0 0 0 1 0
Josh Scott Josh Scott 9 5 2 1 2 0 1 0
Matty Cornish Matty Cornish 0 13 2 0 2 0 1 0
Ethan Fitzhugh Ethan Fitzhugh 2 1 0 0 0 0 0 0
Will Hatfield Will Hatfield 8 0 3 3 1 0 2 0
Dan Hopper Dan Hopper 0 2 0 0 0 0 0 0
Max Howells Max Howells 20 5 4 0 1 1 3 0
Charlie Lennon Charlie Lennon 13 6 2 4 1 1 0 0
Jonah Lowes Jonah Lowes 7 2 0 0 0 0 0 0
Will McGowan Will McGowan 41 0 8 5 0 3 6 0
Paddy McLaughlin Paddy McLaughlin 20 4 0 1 0 0 3 0
Liam Murray Liam Murray 1 0 0 0 0 0 0 0
Tom Platt Tom Platt 35 3 2 4 1 1 3 0
Ellis Stanton Ellis Stanton 10 17 0 2 3 0 5 0
Tom Allan Tom Allan 19 18 3 1 3 1 5 0
Matthiew Kirokiro Matthiew Kirokiro 0 1 0 0 0 0 0 0
Cedric Main Cedric Main 38 2 20 4 1 1 2 0
Jack Maskell Jack Maskell 31 5 14 5 0 0 3 0
Aidan Rutledge Aidan Rutledge 20 20 7 2 3 2 5 0
Tom Tweedy Tom Tweedy 18 0 0 0 0 0 3 0
Appearances
League Cup
P. Jameson 25 (0) 4 (0)
L. Mason 0 (1) 0 (0)
D. Ombang 4 (0) 1 (0)
R. Watson 15 (0) 0 (0)
S. Barrow 37 (1) 5 (0)
T. Barton 7 (3) 4 (0)
E. Forbes 32 (1) 3 (1)
K. Griffiths 7 (13) 0 (2)
B. Hedley 27 (10) 1 (3)
T. Lees 37 (1) 5 (0)
A. Myers-Smith 2 (2) 0 (0)
J. Scott 9 (5) 1 (2)
M. Cornish 0 (13) 0 (2)
E. Fitzhugh 2 (1) 0 (0)
W. Hatfield 8 (0) 3 (1)
D. Hopper 0 (2) 0 (0)
M. Howells 20 (5) 0 (1)
C. Lennon 13 (6) 4 (1)
J. Lowes 7 (2) 0 (0)
W. McGowan 41 (0) 5 (0)
P. McLaughlin 20 (4) 1 (0)
L. Murray 1 (0) 0 (0)
T. Platt 35 (3) 4 (1)
E. Stanton 10 (17) 2 (3)
T. Allan 19 (18) 1 (3)
M. Kirokiro 0 (1) 0 (0)
C. Main 38 (2) 4 (1)
J. Maskell 31 (5) 5 (0)
A. Rutledge 20 (20) 2 (3)
T. Tweedy 18 (0) 0 (0)
Goals / Discipline
League Cup    
P. Jameson 0 0 2 / 0
L. Mason 0 0 0 / 0
D. Ombang 0 0 0 / 0
R. Watson 0 0 0 / 0
S. Barrow 1 0 6 / 1
T. Barton 0 0 2 / 1
E. Forbes 1 0 5 / 0
K. Griffiths 0 0 1 / 0
B. Hedley 1 0 2 / 0
T. Lees 4 0 8 / 0
A. Myers-Smith 0 0 1 / 0
J. Scott 2 0 1 / 0
M. Cornish 2 0 1 / 0
E. Fitzhugh 0 0 0 / 0
W. Hatfield 3 0 2 / 0
D. Hopper 0 0 0 / 0
M. Howells 4 1 3 / 0
C. Lennon 2 1 0 / 0
J. Lowes 0 0 0 / 0
W. McGowan 8 3 6 / 0
P. McLaughlin 0 0 3 / 0
L. Murray 0 0 0 / 0
T. Platt 2 1 3 / 0
E. Stanton 0 0 5 / 0
T. Allan 3 1 5 / 0
M. Kirokiro 0 0 0 / 0
C. Main 20 1 2 / 0
J. Maskell 14 0 3 / 0
A. Rutledge 7 2 5 / 0
T. Tweedy 0 0 3 / 0

Next fixture

AFC Telford United badge
AFC Telford United
versus
Darlington badge
Darlington
freebetsuk logo
League Table
Position Team P GD Pts
1 AFC Fylde 44 55 94
2 S Shields 43 54 91
3 Kidderminster 43 19 78
4 Macclesfield 42 18 76
5 Scarborough Ath. 44 8 69
6 Chester 44 1 69
7 Darlington 44 12 68
8 Merthyr 43 10 67
9 Buxton 43 15 66

Latest news